Chiffres clés
A. Semences et plants
Production de l’ASS | Variétés (nombre) | Surfaces (ha) | Production nette (t) |
Semences de céréales | 48 – 52 | 1’440 | 6’500 – 7’500 |
Plants de pommes de terre | 28 – 32 | 400 | 5’000 – 7’000 |
Semences de maïs | 6 – 8 | 80 – 100 | 200 – 300 |
Semences de soja | 8 – 10 | 60 – 70 | 120 – 180 |
Semences de pois | 4 | 35 – 50 | 80 – 140 |
Semences de lupin | 2 | 15 | 50 – 60 |
Semences de trèfles | 6 – 8 | 140 – 170 | 40 – 60 |
B. Triage de graines alimentaires
Triage à façon d’une vingtaine d’espèces différentes représentant une quantité totale d’environ 250 tonnes par an.